| 沪市基指 | -- | -- | -- |
| 深市基指 | -- | -- | -- |
| >> 查看基金净值排名 | |||
| 沪市基指 | -- | -- | -- |
| 深市基指 | -- | -- | -- |
| >> 查看基金净值排名 | |||

| 序号 | 股票名称 | 拉升概率 | 上扬分数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大连港 | 82.00 | 95.00 | |
| 2 | 上海贝岭 | 78.00 | 95.00 | |
| 3 | 瑞丰光电 | 75.00 | 95.00 | |
| 4 | 华意压缩 | 75.00 | 50.00 | |
| 5 | 安诺其 | 75.00 | 50.00 | |
| 6 | 中捷股份 | 75.00 | 95.00 | |
| 7 | 连云港 | 74.00 | 95.00 | |
| 8 | 通程控股 | 74.00 | 50.00 | |
| 9 | 华泰证券 | 73.00 | 50.00 | |
| 10 | 云内动力 | 73.00 | 50.00 |
| 序号 | 股票名称 | 拉升概率 | 上扬分数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 零七股份 | 3.06% | 2012-05-17 | |
| 2 | 精达股份 | 3.01% | 2012-05-17 | |
| 3 | 天科股份 | 2.91% | 2012-05-17 | |
| 4 | 步森股份 | 2.82% | 2012-05-17 | |
| 5 | 沈阳化工 | 2.58% | 2012-05-17 | |
| 6 | 福成五丰 | 2.40% | 2012-05-17 | |
| 7 | 蓝丰生化 | 2.31% | 2012-05-17 | |
| 8 | 浙江富润 | 2.14% | 2012-05-17 | |
| 9 | 深圳华强 | 2.50% | 2012-05-16 | |
| 10 | ST中冠A | 2.43% | 2012-05-16 |
得益于前期政策放松等因素,1月PMI反季节上升。在部分基金投研团队看来,前期政策预调微调的效应逐步显现,经济基本面有所企稳。上周国家统计局公布的数据显示:1月中国制造业PMI指数为50.3%。对此,海富通基金指出...[全文]
| 排名 | 股票 | 连涨天数 | 当前价 | 今涨跌幅 | 成交(手) |
|---|
| 排名 | 股票 | 连涨天数 | 当前价 | 今涨跌幅 | 成交(手) |
|---|